all table


شركة الرفاعي لتنسيق العلاج الطبيعي في التشيك افضل المصحات ارخص الاسعار

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

موسم الصيف موسم الصيف موسم الشتاء موسم الشتاء  
علاج مرافق علاج مرافق
159 89 149 79 غرفة بسرير واحد classic
174 89 164 79 غرفة بسرير واحد vip
144 79 134 69 غرفة بسريرين classic
169 99 154 89 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
154 83 144 73 سويت بسريرين
174 83 164 73 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

شجرة الحياه

موسم الشتاء موسم اضافي موسم الصيف
02/01/2018 - 31/12/2018 02/01/2018 - 30/06/2018 - 01/9/2018 - 31/10/2018 01/04/2018 - 30/06/2018 - 01/9/2018 - 31/10/2018 01/7/2018 - 31/8/2018 - 22/12/2018 - 31/12/2018
سعر المرافق علاج علاج علاج
133 188 198 208 غرفة فردية
110 165 175 185 غرفة زوجية
159 214 224 234 نظام سويت
204 259 269 279 نظام سويت لشخص
102 157 167 177 سرير اضافي

 

شجرة الحياه

موسم الشتاء موسم اضافي موسم الصيف
02/01/2018 - 31/12/2018 02/01/2018 - 30/06/2018 - 01/9/2018 - 31/10/2018 01/04/2018 - 30/06/2018 - 01/9/2018 - 31/10/2018 01/7/2018 - 31/8/2018 - 22/12/2018 - 31/12/2018
سعر المرافق علاج علاج علاج
133 183 188 198 غرفة فردية
110 160 165 175 غرفة زوجية
159 209 214 224 نظام سويت
204 254 254 264 نظام سويت لشخص
102 152 157 167 سرير اضافي

 

دوبي

موسم الشتاء موسم الصيف
01/01/2018 -
30/04/2018 - 01/11/2018 - 31/12/2018
01/5/2018 - 31/1/2018
مرافق علاج مرافق علاج
79 151 89 161 غرفة بسرير واحد كلاسيك
94 166 104 176 غرفة بسرير واحد vip
69 136 79 146 غرفة بسريرين كلاسيك
74 146 84 156 بسريرين مع مطبخ كلاسيك
89 161 99 171 غرفة بسريرين مع مطبخ vip
74 146 84 156 سويت بسريرين
94 166 104 176 سويت بسريرين plus
55 55 سرير اضافي
45 45 45 45 السرير الغير شاغر

 

القيصر

الموسم الارخص
2/1/2018 - 28/2/2018 - 1/11/2018 - 23/12/2018 1/3/2018 - 30/6/2018 - 1/9/2018 - 31/10/2018 1/7/2018 - 31/8/2018
مرافق علاج مرافق علاج مرافق علاج مصح القيصر
90 159 100 169 110 179 غرفة فردية
80 149 90 159 100 169 غرفة زوجية
125 194 135 204 145 214 سويت
255 224 165 231 175 244 سويت خاص القيصر
40 20 40 20 40 20 السرير الغير شاغر
46 46 46 سرير اضافي للاطفال

 

بيتهوفن

الموسم الارخص
2/1/2018 - 28/2/2018 - 1/11/2018 - 23/12/2018 1/3/2018 - 30/6/2018 - 1/9/2018 - 31/10/2018 1/7/2018 - 31/8/2018
مرافق علاج مرافق علاج مرافق علاج مصح البتهوفن
90 159 100 169 110 179 غرفة فردية
80 149 90 159 100 169 غرفة زوجية
86 155 96 165 106 175 غرفة زوجية كمفورت
130 199 140 209 150 219 غرفة زوجية خاصة
125 194 135 204 145 214 سويت
40 20 40 20 40 20 السرير الفير شاغر
46 46 46 سرير اضافي للاطفال

 

كيلموفيتسه

1/1/2018 - 31/12/2018
مرافق من عمر 3 سنوات الى 11 سنة مرافق من عمر 12 سنة علاج من عمر 18 سنة
- 95 177 غرفة فردية
83 89 171 غرفة زوجية
95 101 183 ابرتمنت مع مطبخ4 or 2
30 30 30 السرير الغير شاغر
50 56 سرير اضافي
7 8 وجبة الافطار الاضافية
12 14 وجبة الغداء الاضافية
8 11 وجبة العشاء الاضافية
27 33

مصدر هذا المقال all table



source https://www.spa-cz.net/all-table/

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما يلزمك معرفته عن التدليك التشيكي العلاجي وأهميته

أفضل عمليات التخسيس لفقدان الوزن و التخلص من الترهلات

علاج طبيعي للعظام | تعرف علي طرق العلاج لمكافحة الالتهاب